Flight & Train Information
YANGTZE THREE GORGES collects general flight and train information to give you an idea of how to reach the port city of Chongqing, Yichang, Wuhan, and Shanghai before starting your Yangtze Cruise. The following timetable and price are for your information only, please contact our travel consultants for an up-to-date schedule and quotation.
Yangtze Flight Information
Yichang Sanxia Airport Flight Schedule
| Flight Duration | Airlines | Departure | Arrival | Via | Airfare |
|---|---|---|---|---|---|
| LEAVE YICHANG | |||||
| Yichang/Beijing | MU2451 | 0720 | 1040 | Wuhan | 1300 |
| CA1824 | 1625 | 1840 | Non Stop | ||
| HU7110 | 1700 | 1905 | Non Stop | ||
| Yichang/Shanghai | FM9366 | 1550 | 1710 | Non Stop | 1080 |
| Non Stop | |||||
| MU2503 | 0720 | 1100 | Wuhan | ||
| MU2511 | 1440 | 1940 | Wuhan | ||
| MU2691 | 1750 | 1930 | Non Stop | ||
| Yichang/Guangzhou | MU2601 | 1255 | 1440 | Non Stop | 960 |
| CZ3312 | 2120 | 2300 | Non Stop | ||
| Yichang/Shenzhen | ZH9944 | 1015 | 1135 | Non Stop | 990 |
| MU2477 | 0720 | 1000 | Wuhan | ||
| Yichang/Guiyang | MU2697 | 1655 | 1950 | Chongqing | 1050 |
| 3U8722 | 1145 | 1445 | Chongqing | 1130 | |
| Yichang/Chongqing | MU2693 | 0900 | 1110 | Enshi | 740 |
| MU2477 | 0710 | 0750 | Non Stop | 520 | |
| Yichang/Haikou | GS6449 | 1430 | 1640 | Non Stop | 1250 |
| GS6450 | 1950 | 2110 | Non Stop | 840 | |
| Yichang/Chengdu | 3U8712 | 2205 | 2330 | Non Stop | 790 |
| MU2523 | 0720 | 1010 | Wuhan | 950 | |
| Yichang/Qingdao | MU2517 | 0720 | 1000 | Wuhan | 1300 |
| MU2527 | 0720 | 1030 | Wuhan | TBA | |
| Yichang/Yantai | MU2555 | 0720 | 1030 | Wuhan | TBA |
| MU2549 | 1440 | 1930 | Wuhan | TBA | |
| COMING TO YICHANG | |||||
| Beijing/Yichang | CA1823 | 1335 | 1535 | Non Stop | 1300 |
| HU7109 | 1405 | 1610 | Non Stop | ||
| MU2456 | 2040 | 2330 | Wuhan | ||
| Shanghai/Yichang | FM9365 | 1300 | 1455 | Non Stop | 1080 |
| Non Stop | |||||
| MU2504 | 1300 | 1630 | Wuhan | ||
| MU2508 | 1805 | 2330 | Wuhan | ||
| MU2692 | 2010 | 2150 | Non Stop | ||
| Guangzhou/Yichang | MU2492 | 2020 | 2330 | Wuhan | 960 |
| MU2602 | 1530 | 1715 | Non Stop | ||
| CZ3311 | 1855 | 2040 | Non Stop | ||
| Shenzhen/Yichang | ZH9943 | 0750 | 0910 | Non Stop | 990 |
| MU2541 | 1040 | 1510 | Wuhan | ||
| Kunming/Yichang | 3U8721 | 0955 | 1055 | Chongqing | 1130 |
| Chongqing/Yichang | MU2694 | 1200 | 1400 | Enshi | 740 |
| Wuhan/Yichang | MU2672 | 1550 | 1620 | Non Stop | 520 |
| MU2456 | 2255 | 2330 | Non Stop | ||
| Xiamen/Yichang | MU2524 | 1820 | 2330 | Wuhan | 950 |
| Haikou/Yichang | GS6450 | 1710 | 1920 | Non Stop | 1250 |
| Xi'an/Yichang | GS6449 | 1240 | 1400 | Non Stop | 840 |
| Yantai/Yichang | MU2556 | 1115 | 1630 | Wuhan | TBA |
| Chengdu/Yichang | 3U8711 | 2140 | 2250 | Non Stop | TBA |
| Lanzhou/Yichang | MU2550 | 2010 | 2330 | Wuhan | TBA |
Chongqing Jiangbei International Airport Flight Schedule
| Flight Duration | Airlines | Departure | Arrival | Via | Airfare |
|---|---|---|---|---|---|
| COMING TO CHONGQING | |||||
| Beijing/Chongqing | CA1419 | 0730 | 1000 | Non Stop | 1560 |
| CZ3183 | 0810 | 1050 | Non Stop | ||
| HU7151 | 0820 | 1055 | Non Stop | ||
| CA1429 | 0930 | 1200 | Non Stop | ||
| 3U8830 | 1045 | 1320 | Non Stop | ||
| HU7131 | 1055 | 1345 | Non Stop | ||
| CA4130 | 1130 | 1400 | Non Stop | ||
| CA4138 | 1230 | 1500 | Non Stop | ||
| HU7161 | 1325 | 1600 | Non Stop | ||
| CA1439 | 1330 | 1600 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| CA1411 | 1430 | 1700 | Non Stop | ||
| NH5785 | 1430 | 1700 | Non Stop | ||
| CA1409 | 1530 | 1800 | Non Stop | ||
| NH5792 | 1530 | 1800 | Non Stop | ||
| OS8013 | 1530 | 1800 | Non Stop | ||
| 3U8832 | 1625 | 1855 | Non Stop | ||
| OQ2302 | 1720 | 1940 | Non Stop | ||
| CZ8106 | 1720 | 1940 | Non Stop | ||
| CA4142 | 1730 | 2000 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| CA4140 | 1830 | 2100 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| CA4136 | 1930 | 2200 | Non Stop | ||
| UA5459 | 1930 | 2200 | Non Stop | ||
| 3U8834 | 2135 | 0015 | Non Stop | ||
| OQ2302 | 2230 | 0050 | Non Stop | ||
| CZ8106 | 2230 | 0050 | Non Stop | ||
| Shanghai/Chongqing | MU8971 | 0800 | 1055 | Non Stop | 1490 |
| FM9545 | 0800 | 1055 | Non Stop | ||
| MU5419 | 0855 | 1155 | Non Stop | ||
| FM5419 | Non Stop | ||||
| CZ5419 | Non Stop | ||||
| 3U8972 | 1040 | 1330 | Non Stop | ||
| FM5421 | 1045 | 1335 | Non Stop | ||
| CZ5421 | Non Stop | ||||
| MU5421 | Non Stop | ||||
| OQ2308 | 1140 | 1415 | Non Stop | ||
| CZ8102 | Non Stop | ||||
| CA158 | 1220 | 1515 | Non Stop | ||
| MU5425 | 1425 | 1715 | Non Stop | ||
| MU8973 | 1525 | 1820 | Non Stop | ||
| FM9547 | Non Stop | ||||
| FM5423 | 1615 | 1905 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| CZ5527 | Non Stop | ||||
| Non Stop | |||||
| MU5423 | Non Stop | ||||
| Non Stop | |||||
| 3U8974 | 1735 | 2015 | Non Stop | ||
| CA406 | Non Stop | ||||
| CA4542 | 1920 | 2225 | Non Stop | ||
| FM9469 | Non Stop | ||||
| Non Stop | |||||
| FM847 | Non Stop | ||||
| 3U8976 | 2025 | 2325 | Non Stop | ||
| FM5427 | 2100 | 2355 | Non Stop | ||
| CZ5427 | Non Stop | ||||
| MU5427 | Non Stop | ||||
| Xi'an/Chongqing | MU2261 | 0805 | 0915 | Non Stop | 700 |
| MU2263 | 1215 | 1310 | Non Stop | ||
| HU7268 | 1315 | 1420 | Non Stop | ||
| 3U8806 | 1625 | 1800 | Non Stop | ||
| MU2267 | 2005 | 2105 | Non Stop | ||
| 2110 | 2210 | Non Stop | |||
| Guilin | MF8403 | 0940 | 1050 | Non Stop | 730 |
| CZ3859 | 1030 | 1135 | Non Stop | ||
| HU6212 | 1805 | 1910 | Non Stop | ||
| PN6212 | Non Stop | ||||
| CZ3859 | 1910 | 2015 | Non Stop | ||
| HU6212 | 1950 | 2055 | Non Stop | ||
| PN6212 | Non Stop | ||||
| OQ2326 | 2105 | 2205 | Non Stop | ||
| CZ8126 | Non Stop | ||||
| Hong Kong/Chongqing | CA6506 | 1400 | 1625 | Non Stop | TBA |
| KA840 | Non Stop | ||||
| Non Stop | |||||
| CX6848 | Non Stop | ||||
| CA420 | 1825 | 2030 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| KA1420 | Non Stop | ||||
| CX6130 | Non Stop | ||||
| LEAVE CHONGQING | |||||
| Chongqing/Beijing | 3U8829 | 0720 | 0940 | Non Stop | 1560 |
| CA4129 | 0800 | 1030 | Non Stop | ||
| UA5472 | Non Stop | ||||
| CA4137 | 0900 | 1130 | Non Stop | ||
| NH5793 | Non Stop | ||||
| OS8014 | Non Stop | ||||
| CA1420 | 1100 | 1330 | Non Stop | ||
| UA5460 | Non Stop | ||||
| HU7152 | 1150 | 1410 | Non Stop | ||
| CZ3184 | 1430 | Non Stop | |||
| 3U8831 | 1255 | 1510 | Non Stop | ||
| CA1430 | 1300 | 1530 | Non Stop | ||
| UA5458 | Non Stop | ||||
| CA4141 | 1400 | 1630 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| OQ2301 | 1405 | 1620 | Non Stop | ||
| CZ8105 | Non Stop | ||||
| HU7132 | 1450 | 1710 | Non Stop | ||
| CA4139 | 1500 | 1730 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| CA4135 | 1600 | 1830 | Non Stop | ||
| HU7162 | 1700 | 1905 | Non Stop | ||
| CA1440 | 1700 | 1930 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| CA1412 | 1800 | 2030 | Non Stop | ||
| 3U8833 | 1820 | 2040 | Non Stop | ||
| CA1410 | 1900 | 2130 | Non Stop | ||
| Chongqing/Shanghai | CA405 | 0730 | 0930 | Non Stop | 1490 |
| 3U8971 | 0740 | 0930 | Non Stop | ||
| 0740 | 0935 | Non Stop | |||
| FM5420 | 0800 | 1000 | Non Stop | ||
| CZ5420 | Non Stop | ||||
| MU5420 | Non Stop | ||||
| OQ2307 | 0840 | 1050 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| CZ8101 | Non Stop | ||||
| Non Stop | |||||
| FM9470 | 0905 | 1105 | Non Stop | ||
| FM848 | Non Stop | ||||
| MU8974 | 1150 | 1405 | Non Stop | ||
| FM9546 | Non Stop | ||||
| MU5424 | 1255 | 1500 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| FM5424 | Non Stop | ||||
| Non Stop | |||||
| CZ5424 | Non Stop | ||||
| Non Stop | |||||
| CA157 | 1350 | 1550 | Non Stop | ||
| 3U8973 | 1415 | 1610 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| FM5422 | 1425 | 1625 | Non Stop | ||
| CZ5422 | Non Stop | ||||
| MU5422 | Non Stop | ||||
| CA4541 | 1610 | 1810 | Non Stop | ||
| 3U8975 | 1725 | 1920 | Non Stop | ||
| MU5426 | 1800 | 2000 | Non Stop | ||
| MU8976 | 1920 | 2130 | Non Stop | ||
| FM9548 | Non Stop | ||||
| FM5428 | 2030 | 2230 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| CZ5528 | Non Stop | ||||
| Non Stop | |||||
| MU5428 | Non Stop | ||||
| Non Stop | |||||
| Chongqing/Xi'an | HU7267 | 1055 | 1220 | Non Stop | 700 |
| MU2264 | 1400 | 1510 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| 3U8805 | Non Stop | ||||
| Non Stop | |||||
| MU2268 | 2200 | 2325 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| Chongqing/Guilin | MF8404 | 1145 | 1250 | Non Stop | 730 |
| HU6211 | 1200 | 1305 | Non Stop | ||
| PN6211 | Non Stop | ||||
| CZ3860 | 1220 | 1325 | Non Stop | ||
| HU6211 | 1345 | 1450 | Non Stop | ||
| PN6211 | Non Stop | ||||
| OQ2325 | 1455 | 1555 | Non Stop | ||
| CZ8125 | Non Stop | ||||
| CZ3860 | 2115 | 2210 | Non Stop | ||
| Chongqing/Hong Kong | CA419 | 1510 | 1725 | Non Stop | TBA |
| Non Stop | |||||
| KA1419 | 1510 | 1725 | Non Stop | ||
| CX6129 | Non Stop | ||||
| CA6505 | 1705 | 1910 | Non Stop | ||
| KA841 | Non Stop | ||||
| CX6849 | Non Stop | ||||
Wuhan Tianhe International Airport Flight Schedule
| Flight Duration | Airlines | Departure | Arrival | Via | Airfare |
|---|---|---|---|---|---|
| COMING TO WUHAN | |||||
| Beijing/Wuhan | CZ6366 | 0755 | 0950 | No Stop | 1080 |
| CA1333 | 0740 | 0940 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| Non Stop | |||||
| HU7187 | 0755 | 1000 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| 0940 | 1130 | Non Stop | |||
| CZ3118 | 1030 | 1230 | Non Stop | ||
| CA1475 | 1050 | 1300 | Non Stop | ||
| MU2452 | 1145 | 1335 | Non Stop | ||
| CA8206 | 1550 | 1750 | Non Stop | ||
| CZ3138 | 1615 | 1810 | Non Stop | ||
| CA1365 | 1655 | 1850 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| NH5788 | Non Stop | ||||
| UA5433 | Non Stop | ||||
| Non Stop | |||||
| MU2454 | 1740 | 1930 | Non Stop | ||
| AF4984 | Non Stop | ||||
| CZ3140 | 1905 | 2115 | Non Stop | ||
| MU2456 | 2040 | 2220 | Non Stop | ||
| CA1341 | 2245 | Non Stop | |||
| UA5423 | Non Stop | ||||
| ZH9518 | 2310 | 0100 | Non Stop | ||
| Shanghai/Wuhan | MU2514 | 0800 | 0945 | Non Stop | 810 |
| FM9361 | 0830 | 1030 | Non Stop | ||
| CZ3824 | 0850 | 1020 | Non Stop | ||
| MU2502 | 1045 | 1240 | Non Stop | ||
| MU2504 | 1310 | 1450 | Non Stop | ||
| CA3143 | 1355 | 1550 | Non Stop | ||
| FM9363 | Non Stop | ||||
| NH6431 | Non Stop | ||||
| MU2506 | 1600 | 1740 | Non Stop | ||
| CZ3580 | 1630 | 1815 | Non Stop | ||
| CZ6246 | 1740 | 1900 | Non Stop | ||
| MU2508 | 1805 | 1950 | Non Stop | ||
| FM9449 | 1900 | 2050 | Non Stop | ||
| HO1117 | 1940 | 2120 | Non Stop | ||
| MU2510 | 2005 | 2155 | Non Stop | ||
| CZ370 | 2055 | 2225 | Non Stop | ||
| MU2512 | 2055 | 2235 | Non Stop | ||
| AF4986 | 2105 | 2200 | Non Stop | ||
| Xi'an/Wuhan | ZH9183 | 0745 | 0840 | Non Stop | 690 |
| MF8218 | 1150 | 1255 | Non Stop | ||
| HU7889 | 1305 | 1355 | Non Stop | ||
| CZ6939 | 1355 | 1500 | Non Stop | ||
| MU2398 | 1525 | 1640 | Non Stop | ||
| CZ3890 | 2020 | 2120 | Non Stop | ||
| MF8228 | 2045 | 2155 | Non Stop | ||
| LEAVE WUHAN | |||||
| Wuhan/Beijing | CZ3117 | 0750 | 0935 | Non Stop | 1080 |
| CA1342 | 0805 | 1000 | Non Stop | ||
| NH5791 | Non Stop | ||||
| UA5412 | Non Stop | ||||
| MU2451 | 0900 | 1040 | Non Stop | ||
| CA1334 | 1045 | 1230 | Non Stop | ||
| 1240 | Non Stop | ||||
| Non Stop | |||||
| Non Stop | |||||
| NH5789 | 1045 | 1240 | Non Stop | ||
| CA8205 | 1250 | 1450 | Non Stop | ||
| UA5432 | Non Stop | ||||
| CA1476 | 1405 | 1600 | Non Stop | ||
| MU2453 | 1500 | 1650 | Non Stop | ||
| CZ3139 | 1600 | 1805 | Non Stop | ||
| MU2455 | 1800 | 1950 | Non Stop | ||
| HU7188 | 1945 | 2200 | Non Stop | ||
| CA1366 | 1950 | 2200 | Non Stop | ||
| Non Stop | |||||
| ZH9517 | 2000 | 2200 | Non Stop | ||
| CZ6365 | 2110 | 2310 | Non Stop | ||
| Wuhan/Shanghai | MU2501 | 0830 | 0950 | Non Stop | 810 |
| CZ6245 | 0950 | 1120 | Non Stop | ||
| FM9450 | 1015 | 1200 | Non Stop | ||
| MU2503 | 1030 | 1155 | Non Stop | ||
| CA3144 | 1120 | 1310 | Non Stop | ||
| FM9362 | Non Stop | ||||
| NH6432 | Non Stop | ||||
| CZ369 | 1230 | 1345 | Non Stop | ||
| MU2505 | 1330 | 1500 | Non Stop | ||
| CZ3579 | 1400 | 1540 | Non Stop | ||
| MU2507 | 1530 | 1700 | Non Stop | ||
| FM9364 | 1635 | 1815 | Non Stop | ||
| MU2509 | 1730 | 1900 | Non Stop | ||
| MU2511 | 1830 | 2005 | Non Stop | ||
| CZ3543 | 1900 | 2030 | Non Stop | ||
| MU2513 | 2030 | 2205 | Non Stop | ||
| HO1118 | 2210 | 2330 | Non Stop | ||
| Wuhan/Xi'an | MF8217 | 0935 | 1050 | Non Stop | 690 |
| ZH9184 | 1300 | 1355 | Non Stop | ||
| MU2397 | 1310 | 1435 | Non Stop | ||
| CZ6940 | 1550 | 1720 | Non Stop | ||
| CZ3889 | 1800 | 1920 | Non Stop | ||
| MF8227 | 1835 | 1955 | Non Stop | ||
| HU7890 | 1935 | 2105 | Non Stop | ||
Train Timetable in Three Gorges Area
| Trains | Origin | Dep. Time | Destination | Arr. Time | Hours Taken | Train fare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing/Chengdu | D5101 | Chongqing North | 0800 | Chengdu | 0959 | 1h59min | 117/soft seat |
| D5103 | Chongqing North | 0855 | Chengdu | 1103 | 1h59min | 117/soft seat | |
| D5105 | Chongqing North | 1035 | Chengdu | 1234 | 1h59min | 117/soft seat | |
| D5107 | Chongqing North | 1320 | Chengdu | 1519 | 1h59min | 117/soft seat | |
| D5109 | Chongqing North | 1420 | Chengdu | 1628 | 2h8min | 117/soft seat | |
| D5111 | Chongqing North | 1650 | Chengdu | 1904 | 2h14min | 117/soft seat | |
| D5113 | Chongqing North | 1853 | Chengdu | 2052 | 1h59min | 117/soft seat | |
| D5115 | Chongqing North | 2037 | Chengdu | 2245 | 2h8min | 117/soft seat | |
| Chongqing/Lhasa | T222/T223 | Chongqing | 1955 | Lhasa | 1640 the third day | 44h45min | 619/hard sleep |
| Chengdu/Chongqing | D5102 | Chengdu | 0800 | Chongqing North | 1010 | 2h10min | 117/soft seat |
| D5104 | Chengdu | 1051 | Chongqing North | 1250 | 1h59min | 117/soft seat | |
| D5106 | Chengdu | 1136 | Chongqing North | 1335 | 1h59min | 117/soft seat | |
| D5108 | Chengdu | 1337 | Chongqing North | 1536 | 1h59min | 117/soft seat | |
| D5110 | Chengdu | 1545 | Chongqing North | 1744 | 1h59min | 117/soft seat | |
| D5112 | Chengdu | 1653 | Chongqing North | 1900 | 2h7min | 117/soft seat | |
| D5114 | Chengdu | 1932 | Chongqing North | 2131 | 1h59min | 117/soft seat | |
| Lhasa/Chongqing | T221/T224 | Lhasa | 1115 | Chongqing | 0908 the third day | 45h53min | 619/hard sleeper |
| Yichang/Xi'an | K625/K628 | Yichang | 1345 | Xi'an | 0732 the next day | 17h47min | 232/hard sleeper |
| Yichang/Beijing | K50 | Yichang | 1820 | Beijing West | 1525 the next day | 21h5min | 308/hard sleeper |
| Xi'an/Yichang | K626/K627 | Xi'an | 0850 | Yichang | 2355 | 15h5min | 232/hard sleeper |
| Beijing/Yichang | K49 | Beijing West | 1353 | Yichang | 1125 the next day | 21h32min | 308/hard sleeper |
| Hankou/Shanghai | D3008/D3005 | Hankou | 0800 | Shanghai | 1336 | 5h36min | 327/soft seat |
| D3016 | Hankou | 1123 | Shanghai | 1620 | 4h57min | 327/soft seat | |
| D3024/D3021 | Hankou | 1241 | Shanghai | 1819 | 5h38min | 327/soft seat | |
| D3004/D3001 | Hankou | 1707 | Shanghai | 2300 | 5h53min | 327/soft seat | |
| Shanghai/Hankou | D3002/D3003 | Shanghai | 0642 | Hankou | 1221 | 5h39min | 327/soft seat |
| D3006/D3007 | Shanghai | 1356 | Hankou | 1859 | 5h3min | 327/soft seat | |
| D3010/D3011 | Shanghai | 1459 | Hankou | 2102 | 6h3min | 327/soft seat | |
| D3014/D3015 | Shanghai | 1640 | Hankou | 2243 | 6h3min | 327/soft seat |







